2019年1月17日 16:50 更新
(17/1) 有一些球員上星期又入沒又助攻 (Lukaku / 賓爺),但因為早兩星期出了 TOTW,所以 EA 沒定不給他們兩個,但價格高企,今晚Headliner 推出後無可避免可能會趺價,趺價就是撈底的好機會,另外法甲會打盃賽,基本上賓爺等法甲球員下週都不會出 IF 黑卡,想炒卡請密切注意價錢。
如果唔記得點炒 OTW 球員,請睇筆者之前的一篇文章 :
《FIFA 20》炒卡賺錢攻略(三) – OTW 球員投資攻略
姓名 | 隊伍 | 能力值 | 投資推薦 | 下場賽事 | 17/1 價格 | 3/1 價格 | 20/12 價格 | 已出黑卡 | 投資短評(17/1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eden Hazard | 皇家馬德里 | 92 | X | 西維爾(主) | 585K | 594K | 639K | TOTW10 | 又貴又狀態一般,不予考慮 |
Antoine Griezmann | 巴塞隆拿 | 90 | ? | 格蘭納達(主) | 630K | 619K | 650K | TOTW6 | 價格仍然企穩,由於看不到他會出新卡的關係,而且近期都打得好,所以可以考慮一入 |
Coutinho | 拜仁慕尼黑 | 88 | ? | 哈化柏林(客) | 139K | 130K | 176K | TOTW2, TOTW14 | 歇冬後首場賽事,作為冷門炒作選擇,可以考慮 |
Romelu Lukaku | 國際米蘭 | 87 | O | 萊切(客) | 70K | 50K | 45K | TOTW8, TOTW15 | 由於最近出過黑卡,所以今個星期沒有選他再出,近況大勇,今晚Headliner 新卡推出後必定會再趺價,趺價後可以入貨 |
Frenkie de Jong | 巴塞隆拿 | 86 | X | 格蘭納達(主) | 180K | 173K | 199K | TOTW1 | 好像沒有什麼希望 |
Matthijs de Ligt | 祖雲達斯 | 86 | X | 柏爾馬(主) | 39.5K | 36K | 35.8K | TOTW8 | 好像沒有什麼希望 |
Wissam Ben Yedder | 摩納哥 | 86 | ? | 沒聯賽 | 514K | 439K | 294K | TOTW6, TOTW15 | TOTW18沒有出黑卡但已被炒作至500K,此價必定會趺,趺後再入貨就OK,以現在狀態長遠必定會再出黑卡 |
Mauro Icardi | 巴黎聖日耳門 | 85 | ? | 蘭斯(客) 法國盃半準決賽 | 32K | 31K | 36K | - | 每個星期的炒作之選 |
Rodri | 曼城 | 85 | X | 水晶官(主) | 20K | 20K | 19.5K | - | 好像沒有什麼希望 |
Nicolas Pépé | 阿仙奴 | 85 | O | 錫菲聯(主) | 105K | 79.5K | 74K | TOTW17 | 似乎已適應了英超,如果趺價可以翻手入,既可以炒又可以自用 |
Lucas Hernández | 拜仁慕尼黑 | 84 | X | 哈化柏林(客) | 55K | 55K | 47.5K | - | 好像沒有什麼希望 |
Julian Brandt | 多蒙特 | 84 | X | 奧格斯堡(客) | 23K | 18.8K | 25K | - | 好像沒有什麼希望 |
Thorgan Hazard | 多蒙特 | 84 | X | 奧格斯堡(客) | 18.75K | 18K | 20.5K | TOTW8 | 好像沒有什麼希望 |
Harry Maguire | 曼聯 | 84 | ? | 利物浦(客) | 17.5K | 15.5K | 14.2K | TOTW16 | 下場作客利記必定死守,如有機守和後防又有機會取得Man of the Match |
Luka Jovic | 皇家馬德里 | 83 | ? | 西維爾(主) | 46K | 41K | 33K | - | 每星期必炒,但現在價格稍高,請等趺後才買 |
Pablo Sarabia | 巴黎聖日耳門 | 83 | X | 蘭斯(客) 法國盃半準決賽 | 16.25K | 15.8K | 13K | - | 好像沒有什麼希望 |
Sébastien Haller | 韋斯咸 | 83 | X | 愛華頓(主) | 17K | 16.8K | 14.5K | - | 好像沒有什麼希望 |
Nicolò Barella | 國際米蘭 | 83 | X | 萊切(客) | 17K | 16.2K | 14K | TOTW9 | 好像沒有什麼希望 |
Hirving Lozano | 拿坡里 | 82 | X | 科倫天拿(主) | 18K | 18.5K | 23K | - | 成隊打不起,沒有希望 |
Christian Pulisic | 車路士 | 82 | ? | 紐卡素(客) | 18.75K | 21K | 21K | - | 近排有翻生希望,可以一入 |
Aaron Wan-Bissaka | 曼聯 | 82 | ? | 利物浦(客) | 61.5K | 65K | 60K | TOTW13 | 下場作客利記必定死守,如有機守和後防又有機會取得Man of the Match |
João Félix Sequeira | 馬德里體育會 | 80 | X | 艾爾巴(客) | 53K | 66.5K | 86K | - | 好像沒有什麼希望 |
Joelinton | 紐卡素 | 78 | X | 車路士(主) | 20K | 14K | 14.8K | - | 好像沒有什麼希望 |
註 :
O 為非常推薦
? 為一般 / 冷門選擇
X 為不建議

一個曼聯迷,最鐘意睇英超同德甲,落場踢親波都會幻想自己係傑斯左飛右飛。現在主力打 LOL 及 FIFA ,日日不停炒卡。
大家記得 LIKE 同 FOLLOW 遊戲人 FB 及 訂閱遊戲人 Youtube 頻道。