2020年 3 月 4 日 10:45 更新
(4 / 3) 其實球員的價格在比賽中入球時已經開始炒上炒落,所以大家有睇波的話不妨同時炒卡,今年歐聯筆者比較相信的球隊會是拜仁慕尼黑及多蒙特,怪物夏蘭特應該沒有幾個後衛能夠應付,拜仁本身隊型強大,在美斯及 C 朗已經沒有以前強大,而利記最近又趺WATT 的情況下,筆者覺得今年的拜仁及多蒙特絕對有機會。
要特別跟各位讀者強調,較低 Rating 的 UCL / UEL 球員並不是每次 +1 的,而是有機會 +2 / +3,例如 UEL LIVE 中的 Juan Juses 晉級的話是會由 81 +3 變成 84 的,所以各位在投資之前切記要考慮在內。

姓名 | 種類 | 能力值 | 隊伍 | 歐聯(16強) 歐霸(16強) | 投資推薦 | 首輪戰果 | 04/03 價格 | 04/03 評語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N'Golo Kanté | UCL LIVE | 91 | 車路士 | 拜仁慕尼黑 | X | 車路士 0 : 3 拜仁慕尼黑 | 684K | 車路士現時靠青春班發圍,但在主力射手阿巴謙及普列錫養傷的情況下,翻盤無望 |
Samir Handanovic | UEL LIVE | 90 | 國際米蘭 | 基達菲 | - | 170K | ||
Lloris | UCL LIVE | 90 | 熱刺 | RB 萊比錫 | X | 熱刺 0 : 1 RB 萊比錫 | 141K | 熱刺沒有了老孫及哈利簡利,影響實在太大,而且後防又不穩,不建議 |
Paulo Dybala | UCL LIVE | 90 | 祖雲達斯 | 里昂 | X | 祖雲達斯 0 : 1 里昂 | 650K | 看上場輸波後價格仍然企硬,就知道大家對 C 朗仍然有期望,但價錢方面實在絕不值得搏 |
Sadio Mané | UCL LIVE | 90 | 利物浦 | 馬德里體育會 | X | 馬德里體育會 1 : 0 利物浦 | 883K | 利物浦近期趺 WATT 嚴重,下場相信可能以和局收場,不建議再追 |
Heung Min Son | UCL LIVE | 89 | 熱刺 | RB 萊比錫 | X | 熱刺 0 : 1 RB 萊比錫 | 880K | 熱刺沒有了老孫及哈利簡利,影響實在太大,而且後防又不穩,不建議 |
Jordi Alba | UCL LIVE | 89 | 巴塞隆拿 | 拿坡里 | X | 拿坡里 1 : 1 巴塞隆拿 | 615K | |
Kingsley Coman | UCL LIVE | 88 | 拜仁慕尼黑 | 車路士 | X | 車路士 0 : 3 拜仁慕尼黑 | 425K | 拜仁實在太強大,就算面對巴塞皇馬都無有怕,值得長期持有,唯一最驚的可能是要對上多蒙特 |
Goretzka | UCL LIVE | 88 | 拜仁慕尼黑 | 車路士 | X | 車路士 0 : 3 拜仁慕尼黑 | 967K | 拜仁實在太強大,就算面對巴塞皇馬都無有怕,值得長期持有,唯一最驚的可能是要對上多蒙特,但哥列斯卡實在太貴,可考慮高文而不考他 |
Depay | UCL LIVE | 88 | 里昂 | 祖雲達斯 | X | 祖雲達斯 0 : 1 里昂 | 339K | 上場爆冷作客嬴祖記,就此炒上了,但下場如何仍是未知之素,始終 C 朗還在,不建議入貨 |
Riyad Mahrez | UCL LIVE | 88 | 曼城 | 皇家馬德里 | O | 皇家馬德里 1 : 2 曼城 | 220K | 建議之選,夠平值搏,而且哥迪奧拿帶隊撃敗皇馬不是什麼新鮮事吧 |
Jadon Sancho | UCL LIVE | 88 | 多蒙特 | 巴黎聖日耳門 | O | 多蒙特 2 : 1 巴黎聖日耳門 | 280K | 多蒙特在各項賽事其實已 9 連勝,筆者相信可以再下一城,巴黎聖日辟門的後防似乎擋不住怪物夏蘭特 |
Marquinhos | UCL LIVE | 88 | 巴黎聖日耳門 | 多蒙特 | ? | 多蒙特 2 : 1 巴黎聖日耳門 | 248K | 下場雖然有主城之利,但筆者較傾向相信多蒙特 |
Martial | UEL LIVE | 87 | 曼聯 | 林茨 | 598K | |||
Immobile | UEL LIVE | 87 | 拉素 | 已出局 | 34K | |||
Allan | UCL LIVE | 87 | 拿坡里 | 巴塞隆拿 | X | 拿坡里 1 : 1 巴塞隆拿 | 216K | 出期地拿坡里能夠與巴塞踢成 1 : 1,不過回到巴塞主場則未必再有佳作 |
Bale | UCL LIVE | 87 | 皇家馬德里 | 曼城 | X | 皇家馬德里 1 : 2 曼城 | 850K | 哥迪奧拿非常熟悉皇馬,既然首回合作客也能取勝,那皇馬如何能夠翻盤呢? |
Ousmane Dembélé | UCL LIVE | 87 | 巴塞隆拿 | 拿坡里 | X | 拿坡里 1 : 1 巴塞隆拿 | 944K | 雖然巴塞出線在望,但以價錢來說實在太貴,不值得搏 |
Partey | UCL LIVE | 87 | 馬德里體育會 | 利物浦 | O | 馬德里體育會 1 : 0 利物浦 | 131K | 利物浦近期趺 WATT 嚴重,下場相信可能以和局收場,馬體會值得一搏 |
Juan Jesus | UEL LIVE | 86 | 羅馬 | 西維爾 | 111K | |||
Raúl Jiménez | UEL LIVE | 86 | 狼隊 | 奧林比亞高斯 | 53.5K | |||
Torreira | UEL LIVE | 86 | 阿仙奴 | 已出局 | 89K | |||
Éder Militão | UCL LIVE | 86 | 皇家馬德里 | 曼城 | X | 皇家馬德里 1 : 2 曼城 | 462K | 哥迪奧拿非常熟悉皇馬,既然首回合作客也能取勝,那皇馬如何能夠翻盤呢? |
Daniel Wass | UCL LIVE | 85 | 華倫西亞 | 阿特蘭大 | X | 阿特蘭大 4 : 1 華倫西亞 | 31.5K | 阿特蘭大今年攻力旺勝,只能夠跟華倫西亞說再見 |
Wendell | UEL LIVE | 84 | 利華古遜 | 格拉斯哥流浪 | OOO | 40K(沒人放售) | 大家如果買到就一定要買,有幾多買幾多 | |
David Neres | UEL LIVE | 84 | 阿積士 | 已出局 | 10.5K | |||
Denzel Dumfries | UEL LIVE | 82 | PSV 燕豪芬 | 已出局 | 13.8K |
註 :
O 為非常推薦
? 為一般 / 冷門選擇
X 為不建議

一個曼聯迷,最鐘意睇英超同德甲,落場踢親波都會幻想自己係傑斯左飛右飛。現在主力打 LOL 及 FIFA ,日日不停炒卡。
大家記得 LIKE 同 FOLLOW 遊戲人 FB 及 訂閱遊戲人 Youtube 頻道。