球員名稱 | 聯賽 | 球隊 | 位置 | OVR | 估計升值後售價 | 筆者標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reguilón | 英超 | 熱刺 | LB | 82 | 10000+ | 平入可以一搏 |
Semedo | 英超 | 狼隊 | RB | 83 | 30000+ | 現時要15000+ |
Wan-Bissaka | 英超 | 曼聯 | RB | 83 | 15000+ | |
Saint-Maximin | 英超 | 紐卡素 | LM | 80 | 20000+ | 升值潛力奇高,現時已超過 20,000 |
Zaha | 英超 | 水晶宮 | LW | 83 | 20000+ | |
Richarlison | 英超 | 愛華頓 | ST | 81 | 20000+ | |
Sánchez | 英超 | 熱刺 | CB | 81 | 30000+ | 已經貴到不堪 |
Gomez | 英超 | 利物浦 | CB | 83 | 15000+ | |
Willian | 英超 | 阿仙奴 | RW | 82 | 10000+ | 夠平,可以搏一兩隻 |
Pulisic | 英超 | 車路士 | LM | 81 | 10000+ | 沒有人爭,有機會嗎? |
Felipe Anderson | 英超 | 韋斯咸 | LW | 81 | 15000+ | |
Adama | 英超 | 狼隊 | RW | 79 | 15000+ | |
Rodrigo | 英超 | 列斯聯 | ST | 82 | 15000+ | |
Bellerín | 英超 | 阿仙奴 | RB | 80 | 10000+ | |
Sissoko | 英超 | 熱刺 | CM | 79 | 30000+ | 放棄,太多人爭而且最少都5位數 |
Promes | 荷甲 | 阿積士 | CAM | 82 | 15000+ | |
Williams | 西甲 | 畢爾包 | ST | 81 | 10000+ | 現在夠平約 9K,可以一搏 (現在26K了) |
Lozano | 意甲 | 拿坡里 | RW | 80 | ? | 出了黑卡 |
Júnior | 西甲 | 皇家馬德里 | LW | 80 | 20000+ | |
Carrasco | 西甲 | 馬德里體育會 | LW | 82 | 10000+ | |
Roussillon | 德甲 | 禾夫斯堡 | LB | 80 | 5000+ | |
Davies | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | LB | 81 | 30000+ | |
Schulz | 德甲 | 多蒙特 | LWB | 80 | 10000+ | |
Hernández | 意甲 | AC米蘭 | LB | 80 | 15000+ | |
Atal | 法甲 | 尼斯 | RB | 79 | 5000+ | |
Mbabu | 德甲 | 禾夫斯堡 | RB | 79 | 10000+ | |
Manolas | 意甲 | 拿坡里 | CB | 83 | 20000+ | 價錢已到頂,25K MAX |
Militão | 西甲 | 皇家馬德里 | CB | 80 | 20000+ | 無貨 |
Klostermann | 德甲 | RB 萊比錫 | CB | 80 | ? | 現時無人放無得買 |
Valverde | 西甲 | 皇家馬德里 | CM | 83 | 30000+ | 放棄 |
PEPE | 英超 | 阿仙奴 | RW | 82 | 10000+ | 試用後覺得好好用,應該15000到頂 |
2019-09-18